Перечень и цены на оказание платных медицинских услуг ГБУЗ «ВФД г. Коркино» на 01.11.2025 г.pdf
ПЕРЕЧЕНЬ И ЦЕНЫ
на оказание платных медицинских услуг
ГБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер г. Коркино»
на 01.11.2025 г.
| № п/п | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость 1 услуги, в руб. | Примечание |
| Отделение спортивной медицины | ||||
| 1 | B01.020.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | 1000,00 | длительность приема 30 минут |
| Отделение лечебной физкультуры | ||||
| 2 | B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1000,00 | длительность приема 30 минут |
| 3 | B01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 600,00 | длительность приема 18 минут |
| 4 | А19.03.002.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой | 370,00 | Индивидуальное занятие под руководством инструктора по лечебной физкультуре (30 минут) |
| А19.03.003.001 | ||||
| А19.04.001.001 | ||||
| А19.30.003 | ||||
| 5 | А19.03.001.001 | Групповое занятие лечебной физкультурой | 230,00 | Групповое занятие под руководством инструктора по лечебной физкультуре (60 минут) |
| А19.03.002.002 | ||||
| А19.03.003.002 | ||||
| А19.04.001.002 | ||||
| А19.30.003 | ||||
| A19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера | 370,00 | длительность процедуры 30 минут | |
| A21.01.003 | Массаж шеи медицинский | |||
| 6 | A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 390,00 | длительность процедуры 15 минут |
| A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | |||
| 7 | A21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 520,00 | длительность процедуры 20 минут |
| 8 | A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 260,00 | длительность процедуры 10 минут |
| 9 | A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 260,00 | длительность процедуры 10 минут |
| 10 | A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава сустава | 260,00 | длительность процедуры 10 минут |
| 11 | A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 260,00 | длительность процедуры 10 минут |
| A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | |||
| 12 | A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 390,00 | длительность процедуры 15 минут |
| 13 | A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 260,00 | длительность процедуры 10 минут |
| 14 | A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | 260,00 | длительность процедуры 10 минут |
| 15 | A21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава | 260,00 | длительность процедуры 10 минут |
| 16 | A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 260,00 | длительность процедуры 10 минут |
| A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника | |||
| 17 | A21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 520,00 | длительность процедуры 20 минут |
| 18 | A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 520,00 | длительность процедуры 20 минут |
| 19 | А21.03.007 | Массаж спины медицинский | 780,00 | длительность процедуры 30 минут |
| Прочие услуги | ||||
| Обеспечение медицинского сопровождения спортивных мероприятий | ||||
| 20 | Обеспечение медицинского сопровождения спортивных мероприятий врачом по спортивной медицине | 1 500,00 | длительность — 60 минут | |








